TAXAS E SERVIÇOS
INSCRIÇÃO DEFINITIVA/SUPLEMENTAR/TRANSFERÊNCIA OU DE ESTÁGIO
|
DESCRIÇÃO |
ESTÁGIO |
SUPLEMENTAR/ TRANSFERÊNCIA |
ADVOCACIA |
|
Taxa de Inscrição |
R$70,00 |
R$70,00 |
R$70,00 |
|
Carteira de Identidade (Advocacia) |
– |
R$60,00 |
R$60,00 |
|
Cartão de Identidade (Advocacia/Estágio) |
R$120,00 |
R$120,00 |
R$120,00 |
|
Taxa Administrativa |
R$30,00 |
R$30,00 |
R$30,00 |
|
Anotações |
R$30,00 |
R$30,00 |
R$30,00 |
|
Protocolo |
R$30,00 |
R$30,00 |
R$30,00 |
|
Diário Oficial |
R$75,00 |
R$75,00 |
R$75,00 |
|
TOTAL |
R$355,00* |
R$415,00* |
R$415,00* |
*OBS: caso de indeferimento ou desistência, o valor não será devolvido
TAXA DE SERVIÇOS
DESCRIÇÃO | VALOR |
| ||
Alterações Contratuais | R$ 190,00 |
| ||
Anotações Diversas | R$ 30,00 |
| ||
Antecipação de Compromisso | R$ 116,00 |
| ||
Autenticação de documentos | R$ 4,00 |
| ||
Averbação Contratuais (art.37) | R$ 172,00 |
| ||
Busca de Processo | R$ 28,00 |
| ||
Cancelamento de inscrição | R$ 64,00 |
| ||
DESCRIÇÃO | VALOR |
| ||
Alterações Contratuais | R$ 190,00 |
| ||
Anotações Diversas | R$ 30,00 |
| ||
Antecipação de Compromisso | R$ 116,00 |
| ||
Autenticação de documentos | R$ 4,00 |
| ||
Averbação Contratuais (art.37) | R$ 172,00 |
| ||
Busca de Processo | R$ 28,00 |
| ||
Cancelamento de inscrição | R$ 64,00 |
| ||
| Cancelamento de licenciamento | R$ 120,00 | ||
| Cartão de Identidade de Advogado com chip | R$ 120,00 | ||
| Carteira profissional – 2ª Via | R$ 60,00 | ||
| Certidão diversa | R$40,00 | ||
| Certidão Exame de Ordem – 2ª Via | R$ 30,00 | ||
| Certidão e cópia de processo suplementar | R$ 275,00 | ||
| Certidão e cópia de processo para transferência | R$ 287,00 | ||
| Convênio de estágio – Escritório | R$ 378,00 | ||
| Convênio de estágio – Faculdade | R$ 1.342,00 | ||
| Cópia de documento | R$ 1,00 | ||
| Cópia de documento -on line | R$ 1,00 | ||
| Cópia de Processo | R$ 42,00 | ||
| Desarquivamento de Processo | R$42,00 | ||
| Despesas com correspondência | R$ 25,00 | ||
| Distrato | R$ 150,00 | ||
| Envio de Sedex | R$ 157,00 | ||
| Impressão de documentos | R$ 1,00 | ||
| Licenciamento de inscrição | R$ 64,00 | ||
| Mala Direta | R$ 4.000,00 | ||
| Pedido de reconsideração | R$ 75,00 | ||
| Publicação Diário Oficial-inscrição | R$ 75,00 | ||
| Publicação Diário Oficial-por linha | R$ 15,00 | ||
| Recurso inominado | R$ 75,00 | ||
| Registro de Sociedade individual de Advocacia | R$ 460,00 | ||
| Registro de Sociedade de Advogados | R$ 572,00 | ||
| Transferência | R$ 42,00 | ||
| Taxa Reabilitação | R$ 128,00 | ||
| Taxa de urgência | R$ 60,00 | ||
RESERVA E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DA OAB/AM*
R$ 3.300,00 | |
– Campo de futebol ARENA (Clube Social)*** | R$ 110,00H |
– Campo de futebol SOCIETY (Clube Social) | R$ 90,00H |
– Salão de festa (Clube Social) | R$ 2.200,00 |
– ESPAÇOS PARA USO SEM RESERVA (ANUIDADE EM DIA) |
|
Academia de musculação | – |
Sauna | – |
Piscina | – |
Quadra de areia (Beach Tennis/Voleibol/Futevôlei) | – |
Churrasqueiras (quando não reservadas) | – |
*Locação privativo de profissionais da advocacia com anuidade em dia. A reserva
torna o uso privado do locatário no
horário solicitado.
** A reserva inclui o uso exclusivo de apenas uma das churrasqueiras e da sala de jogos anexa. A outra
churrasqueira continuará franqueada para uso comum sem ônus pela advocacia.


